Dodatna oprema
ŽLICA ZA MEŠANJE BETONA
BM450
BM150 | BM200 | BM250 | BM350 | BM450 | BM600 | BM700 | BM1100 | BM1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Širina (mm) | 1.260 | 1.260 | 1.480 | 1.580 | 1.630 | 1.900 | 1.900 | 2.150 | 2.250 |
Volumen (l) | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 1.100 | 1.500 |
Pogon | zobniški | zobniški | verižni | verižni | verižni | verižni | verižni | verižni | verižni, 2 motorja |
Teža - prazna žlica (kg) | 270 | 270 | 380 | 397 | 445 | 630 | 710 | 1.250 | 1.700 |
Teža - polna žlica (kg) | 630 | 750 | 980 | 1.237 | 1.525 | 2.070 | 2.390 | 3.890 | 5.300 |
Pretok olja (l/min) | 40 | 40 | 60 | 75 | 75 | 75 | 150 | 115 | 200 |
Pritisk (bar) | 170 | 170 | 175 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 |
Primerna za različne tipe nakladačev in hidravlične bagre (od 4 tonskih naprej).
Produktivnost glede na velikost:
BM250 1 m3 = 20 minut BM600 5 m3 = 45 minut
- dno in vijačnica iz odpornega jekla HB400
- električni ventil
- hidravlične cevi
- komplet električni priključek
- cev za praznjenje