Dodatna oprema
KLADIVO
HUPPI 302
HUPPI 52 | HUPPI 72 | HUPPI 92 | HUPPI 102 | HUPPI 302 | HUPPI 402 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teža (kg) | 56* | 105* | 140* | 192* | 351* | 479* |
Delovni pritisk (kg/cm²) | 60-130 | 70-140 | 80–150 | 100–150 | 100–160 | 100-160 |
Pretok olja (l/min) | 18-25 | 20-30 | 20–35 | 25–45 | 35–60 | 45-80 |
Št.udarcev na minuto | 930-1.300 | 700–1.200 | 600–1.150 | 550–1.000 | 550–1.000 | 550–1.000 |
Moč udarcev (J) | 99,9 | 158,3 | 230,4 | 320,9 | 494,7 | 690 |
Premer špice ø (mm) | 40 | 45 | 50 | 58 | 75 | 95 |
*s hitro menjavo in špico