Dodatna oprema
NAKLADALNE RAMPE
ca 2300
ca 2300 | ca 2900 | ca 3910 | ca 5600 | ca 8000 | |
---|---|---|---|---|---|
Nosilnost na par (kg) | ca. 2.300 | ca. 2.900 | ca. 3.910 | ca. 5.600 | ca. 8.000 |
Notranja navozna širina (mm) | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 |
Dolžina (mm) | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Zun. širina posamezne rampe (mm) | 360 | 410 | 410 | 510 | 580 |
Teža na kos (kg) | 21 | 40 | 45 | 54 | 80 |
- nakladalne rampe so primerne za bagre na gumijastih gosenicah
- v primeru nalaganja bagrov na železnih gosenicah ne prevzemamo odgovornosti